Розцінки на сантехнічні роботи в Львові та Івано-Франківську від “Ів Буд”.
Якщо Вас цікавить вартість сантехнічних робіт , то ви потрапили за адресою. Ми пропонуємо ознайомитися з прайсом, які надають повну інформацію про ціни на послуги сантехніка. Ви можете отримати уявлення про діапазон наших цін і розрахувати орієнтовну вартість робіт. Для визначення остаточного обсягу робіт і їх вартості, рекомендуємо запросити фахівця додому. Викликати сантехніка, можна прямо зараз, заповнивши форму праворуч. Ми надаємо наступні послуги з монтажу сантехніки та сантехнічних робіт:
- Монтаж гарячого і холодного водопостачання.
- Монтаж системи опалення та теплотехніки.
- Монтаж системи каналізації.
- Монтаж системи теплих підлог.
- Установка сантехнічних приладів і аксесуарів.
- Встановлення та підключення побутової техніки.
- Установка і підключення котлів, бойлерів і водонагрівачів.
В наведеній нижче таблиці ціни по сантехнічних роботах в Львові та Івано-Франківську від компанії “Ів Буд”.
№ | Вид робіт | Одиниці вимірювань | Вартість |
---|---|---|---|
1 | Встановлення пральної машини | шт | 250 грн |
2 | Встановлення сушильної машини | шт | 240 грн |
3 | Встановлення посудомийної машини | шт | 270 грн |
4 | Встановлення вбудованої посудомийної машини | шт | 270 грн |
Встановлення сантехнічних приладів | |||
5 | Встановлення умивальника | шт | 120 грн |
6 | Встановлення умивальника (з навісним п'єдесталом або шафа) | шт | 200 грн |
7 | Встановлення врізного умивальника | шт | 150 грн |
8 | Встановлення унітазу на підлогу | шт | 260 грн |
9 | Монтаж біде, унітазу на раму (навісні) | комплект | від 500 грн |
10 | Встановлення біде | шт | 350 грн |
11 | Встановлення пісуара | шт | 350 грн |
12 | Встановлення акрилової ванни | шт | 400 грн |
13 | Встановлення чавунної ванни | шт | 800 грн |
14 | Встановлення стальної ванни | шт | 400 грн |
15 | Встановлення і підключення гідромасажною ванни (джакузі) | шт | від 1000 грн |
16 | Встановлення душової кабіни | шт | 600 грн |
Встановлення теплотехніки (опалення) | шт | ||
17 | Встановлення бойлера (100л.) | шт | 300 грн |
18 | Встановлення бойлера (200 / 300л.) | шт | 420 грн |
19 | Встановлення бойлера (500л.) | шт | 600 грн |
20 | Встановлення конвектора | шт | 200 грн |
21 | Монтаж чавунного радіатора (до 7 секцій) | шт | 550 грн |
22 | Монтаж радіаторів (сталь, алюміній, біметал.) | шт | 420 грн |
23 | Встановлення сушилки для рушників | шт | 150 грн |
24 | Встановлення і підключення циркуляційних насосів | шт | 200 грн |
Встановлення сантехнічних аксесуарів | |||
25 | Встановлення змішувача | шт | 100 грн |
26 | Встановлення зливного сифону | шт | 70 грн |
27 | Монтаж панелі для ванн | шт | 80 грн |
28 | Монтаж душового набору | шт | 90 грн |
29 | Монтаж люка ревізії | шт | 40 грн |
30 | Монтаж вентиляційної решітки | шт | 40 грн |
31 | Монтаж витяжного вентилятора | шт | 90 грн |
32 | Ремонт, заміна арматури зливного бачка | шт | 90 грн |
33 | Навішування дзеркал | шт | 150 грн |
Прокладка трубопроводів | |||
34 | Заміна стояка опалення | шт | від 1000 грн |
35 | Врізка в стояк ГВП або ХВП | шт | 600 грн |
36 | Пристрій виведення каналізації | шт | 200 грн |
37 | Пристрій виведення ГВП або ХВП | шт | 250 грн |
38 | Монтаж стояка з чавуну довжина до 3 м | шт | 850 грн |
39 | Монтаж чавунної ревізії на стояку | шт | 500 грн |
40 | Монтаж чавуна трійника | шт | 400 грн |
41 | Прокладка трубопроводів ППР (Ø20,25), (Ø32,40), (Ø50,63) | м/п | 11/17/22 грн |
42 | Прокладка металопластикових труб (Ø16,20), (Ø26,32) | м/п | 25/30 грн |
43 | Прокладка трубопроводів з нержавіючої сталі (Ø15,18), (Ø22,28), (Ø35) | м/п | 35/45/55 грн |
44 | Прокладка трубопроводів мідніх (Ø15,18), (Ø22,28), (Ø35), (Ø42), (Ø54) | м/п | 60-95 грн |
45 | Прокладка трубопроводів стальних та цинкованих (Ø15,20), (Ø25,32), (Ø40,57) | м/п | 35/40/50 грн |
46 | Прокладка трубопроводів каналізації (Ø32,50,110) | м/п | 40 грн |
47 | Ізоляція трубопроводів зі спіненого ПЕ (Ø1835), (Ø4265) | м/п | 10 грн |
48 | Ізоляція трубопроводів в захисних гофрованих трубах (Ø1226) | м/п | 10 грн |
49 | Фарбування труб | м/п | 40 грн |
50 | Врізка крана в стояк | шт | 200 грн |
51 | Монтаж запірної арматури (кран, фільтр, зворотній клапан, американка) (Ø1525), (Ø32) | шт | 60/80 грн |
52 | Монтаж запірної арматури (кран, фільтр, зворотній клапан, американка) (Ø40), (Ø57) | шт | 90/100 грн |
Фільтри та лічильники | |||
53 | Установка лічильників води, холодної и гарячої | шт | 150 грн |
54 | Установка фільтрів грубої очистки | шт | 80 грн |
55 | Установка фільтрів тонкого очищення | шт | 160 грн |
Монтаж системи теплих підлог | |||
56 | Розкладка демферной стрічки | м/п | 8 грн |
57 | Укладання пінополістірольніх плит | м² | 30 грн |
58 | Прокладання труби | м/п | 12 грн |
59 | Монтаж вбудованої шафи 28к | шт | 350 грн |
60 | Монтаж вбудованої шафи 912К | шт | 470 грн |
61 | Монтаж зовнішньої шафи 28к | шт | 250 грн |
62 | Монтаж зовнішньої шафи 912К | шт | 300 грн |
63 | Монтаж розподільчої гребінки (в залежності від к-ті контурів) | шт | 300 грн |
64 | Заливка стяжки (теплої підлоги) до 80мм | м² | 85 грн |
Примітки до прайс листа:
- Послуги сантехніка надаються в містах Львові та Івано-Франківську, а також по їхніх областях.
- У прайсі вказана середня вартість робіт без урахування матеріалів.
- Всі розцінки на послуги сантехніка залежать від обсягів робіт і використовуваних матеріалів.
- При роботі з дуже дорогими матеріалами, в умовах обмеженого простору, а також на висоті понад 2-ох метрів оплачується більший тариф.
- Якщо умови або завдання є нестандартними, майстер має право самостійно здійснювати оцінку вартості робіт.
- Вартість покупки і доставки матеріалів для дрібних сантехнічних робіт 50-100 грн.
- При проведенні робіт в Львівській та Івано-Франківській області на послуги майстра встановлюється транспортна надбавка.
- Вимушений простій майстра, з вини клієнта оплачується з розрахунку 1 година / 35 грн.
Щоб уникнути негативних наслідків, користуйтеся послугами професіоналів від “Ів Буд” в Львові та Івано-Франківську.